Mainboard|ASROCK|AMD B550|SAM4|ATX|2xPCI-Express 3.0 1x|1xPCI-Express 3.0 4x|2xM.2|1xPCI-Express 4.0 16x|Memory DDR4|Memory slots 4|1xHDMI|2xAudio-In|1xAudio-Out|6xUSB 3.2|1xPS/2|1xRJ45|B550PHANTOMGAMING4
- Laos olemas
- 95.59€
- Maksudeta: 77.09€
- Tootja: ASROCK
- Mudel: 4710483931499
- Tootekood: B550PHANTOMGAMING4
- Saadavus: 11 tk
- ID: 349325
Kiire tarne
AMD B550 , SAM4 , ATX , DDR4 , 4733/4666/4600/4533/4466/4400/4333/4266/4200/4133/4000/3866/3800/3733/3600/3466/3200/2933/2666/2400/2133 MHz , Memory slots 4 , 2xPCI-Express 3.0 1x , 1xPCI-Express 3.0 4x , 1xPCI-Express 4.0 16x , 2xM.2 , 1xHDMI , 2xAudio-In , 1xAudio-Out , 6xUSB 3.2 , 1xPS/2 , 1xRJ45 , SATA , Video Depending on CPU , Audio Realtek ALC1200 , LAN Realtek (Gigabit) , RAID SATA 0, 1, 10 , TPM Header
| Peamine | |
| Audio-Out | 1 |
| HDMI | 1 |
| Helisisend | 2 |
| Integrated audio | Realtek ALC1200 |
| Integrated video | Depending on CPU |
| Integreeritud LAN | Realtek (Gigabit) |
| Kategooria kood | MBA |
| kiibistik | AMD B550 |
| Kirjeldus | B550 Phantom Gaming 4 Supports 3rd Gen AMD AM4 Ryzen™ / Future AMD Ryzen™ Processors 8 Power Phase Design, Digi Power Supports DDR4 4733+ (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi Graphics Output Options: HDMI AMD CrossFireX™ 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC1200 Audio Codec), Nahimic Audio 6 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3) 8 USB 3.2 Gen1 (2 Front, 6 Rear) Gigabit LAN |
| M.2 | 2 |
| mälu tüüp | DDR4 |
| mälupesad | 4 |
| Müüja koduleht | www.asrock.com/mb/AMD/B550%20Phantom%20Gaming%204/index.asp |
| PCI-Express 3.0 1x | 2 |
| PCI-Express 3.0 4x | 1 |
| PCI-Express 4.0 16x | 1 |
| PS/2 | 1 |
| RAID | SATA 0, 1, 10 |
| RJ45 | 1 |
| Saatekarbi kaal | 14.06 kg |
| Saatekarbi kõrgus | 28 cm |
| saatekasti kogus | 10 |
| Saatekasti laius | 35 cm |
| Saatekasti sügavus | 64 cm |
| sageduse kiirus | 3600/2133/4466/3866/4533/3800/2666/4133/4666/4333/4000/4200/4733/4266/3200/2400/4400/3466/3733/2933/4600 MHz |
| SATA | Yes |
| Socket | SAM4 |
| TPM | Header |
| Ühik netokaal | 1 kg |
| Ühiku brutokaal | 1.41 kg |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.27 |
| Üksuse kasti laius | 0.34 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.06 |
| Unit Brutto Volume | 0.006272 cubm |
| USB 3.2 | 6 |
| vormitegur | ATX |
