MOBILE PHONE RUGKING 5 PRO/8/256GB BLACK ULEFONE
- In Stock
- 237.34€
- Ex Tax: 191.40€Monthly payment from: 10.37 EUR
- Brand: ULEFONE
- Model: 6975326661218
- Product Code: RUGKING5PRO BLACK 8/256
- Availability: 9 pcs
- ID: 398098
Fast delivery
| Main | |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Accelerometer | Да |
| Battery capacity | 20000 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 3750 min |
| battery tech | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Bluetooth | Да |
| Category Code | MPH |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Continuous video playback time | 30 h |
| Depth | 26.5 mm |
| Description | 20,000mAh Mighty Battery |
| display brightness | 910 cd/m² |
| Display glass type | Gorilla Glass |
| display resolution | 1080 x 2460 пикселей |
| electronic compass | Да |
| fast charging | Да |
| FM радио | Да |
| Front camera resolution (numeric) | 16 MP |
| Galileo | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| graphics card | Mali-G57 |
| Gravity sensor | Да |
| Height | 179 mm |
| International Protection (IP) код | IP68, IP69K |
| Matrix type | ЖК |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Model | RugKing 5 Pro |
| Operating system installed | Android 16.0 |
| Processor clock speed | 1.6 GHz |
| Processor family | Unisoc |
| processor model | T7250 |
| rear camera flash | Да |
| rear camera resolution (numeric) | 64 MP |
| Rear camera type | Двойная камера |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | A |
| SAR головы (ЕС) | 0.38 W/kg |
| SAR тела (ЕС) | 0.88 W/kg |
| screen shape | Плоский |
| Slow motion mode | Да |
| Summary | Ulefone RugKing 5 Pro. Диагональ экрана: 17,2 cm (6.78"), Разрешение экрана: 1080 x 2460 пикселей. Тактовая частота процессора: 1,6 GHz, Семейство процессоров: Unisoc, Модель процессора: T7250. Емкость RAM: 8 GB, Тип RAM-памяти: LPDDR4X, Емкость встроенной памяти: 256 GB. Разрешение задней камеры (числовое): 64 MP, Тип задней камеры: Двойная камера. Поддержка SIM-карт: Две SIM-карты. Установленная операционная система: Android 16.0. Емкость батареи: 20000 mAh. Цвет товара: Черный, Оранжевый. Вес: 629 g |
| Touchscreen type | Емкостный |
| Unit Box Height | 0.205 |
| Unit Box Length | 0.11 |
| Unit Box Width | 0.08 |
| USB Type-C required charging power (max) | 33 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 15 W |
| Vendor Homepage | https://www.ulefone.com/products/rugking-5-pro |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width | 85 mm |
| Автоспуск | Да |
| Архитектура процессора | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Версия USB | 2.0 |
| Версия стекла Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Вес | 629 g |
| Вес без упаковки | 0.629 кг |
| Вес в упаковке | 0.102 кг |
| Водонепроницаемость до | 2 m |
| Время ожидания (4G) | 1371 h |
| Время разговора (4G) | 89 h |
| Гарантийная карточка | Да |
| Геомагнитный датчик | Да |
| Датчик жестов | Да |
| Датчик расстояния | Да |
| Диагональ экрана | 6.78 " |
| Емкость RAM | 8 GB |
| Емкость встроенной памяти | 256 GB |
| Защитная пленка для экрана | Да |
| Защитные возможности | Drop resistant/Брызгозащищенный/Водонепроницаемый/Пылестойкий/Ударостойкий/Устойчивость к царапинам |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество в палете | 0 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Колонки | Моно |
| Краткая инструкция пользователя | Да |
| Макросъемка | Да |
| Максимальный объем флеш-карты | 2000 GB |
| Ночной режим | Да |
| Объем | 0.002268 м3 |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Панорама | Да |
| Платформа | Android |
| Повышеная частота процессора | 1.8 GHz |
| Поддерживаемые форматы аудио | AAC/AMR/FLAC/M4A/MKA/MP2/MP3/OGG/Средний |
| Поддерживаемый видеоформат | 3GP/AVI/FLV/MKV/MP4 |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 4G |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Портретный режим | Да |
| Поставляемые кабели | USB Type-A - USB Type-C |
| Размер пиксела задней камеры | 0.7 µm |
| Размер пиксела фронтальной камеры | 1 µm |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 20 MP |
| Разрешение задней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
| Разрешение передней камеры | 1920 x 1080 пикселей |
| Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps/640x480@30fps |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Сертификация | MIL-STD-810H |
| Сетевой адаптер в комплекте | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Стойкий к отпечаткам пальцев | Да |
| Технология NFC | Да |
| Технология быстрой зарядки | Power Delivery |
| Тип RAM-памяти | LPDDR4X |
| Тип SIM карты | NanoSIM |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Тип вспышки | LED |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Тип сенсора | CMOS |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 77.4 ° |
| Угол поля обзора задней камеры | 82.4 ° |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 73.2 ° |
| Формат | Моноблок |
| Функция распознавания лица | Да |
| Цвет товара | Оранжевый/Черный |
| Число встроенных микрофонов | 1 |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.79 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2.25 |
| Шагомер | Да |
| Элементы объектива задней камеры | 6-элементный объектив |
| Элементы объектива передней камеры | 4-element lens |
