REFURB. PHONE IPHONE 16 PLUS/128GB TEAL APPLE RENEWD
- In Stock
- 840.15€
- Ex Tax: 677.54€
Monthly payment from: 36.70 EUR
- Brand: RENEWD
- Model: 7340218663400
- Product Code: M2097-QATE
- Availability: 1 pcs
- ID: 389282
Fast delivery
Model iPhone 16 Plus , Refurbished , Colour Teal , Storage 128 GB , Screen 6.7 " , Flat , Super Retina XDR , 2796 x 1290 pixels , CPU A18 , Network 5G , SIM card NanoSIM + eSIM , Bluetooth Yes , OS iOS 18 , IP IP68 , USB-C charging power 30 W , Weight 199 g , Weight 0.199 kg
| Main | |
| 3G standards | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Accelerometer | Да |
| Action button | Да |
| Action button features | Accessibility/Controls/Focus/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Voice Memo/Камера/Увеличительный прибор/Фонарик |
| AirPlay | Да |
| Apple Intelligence | Да |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 2880 min |
| battery tech | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Bluetooth | Да |
| Camera button | Да |
| Camera button controls | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Тоновый/Увеличение |
| Category Code | MPH |
| Compatible memory cards | Не поддерживается |
| Continuous video playback time | 27 h |
| Continuous video playback time (streamed) | 24 h |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2251147/fiches?language=EN |
| Deep Fusion | Да |
| Depth | 7.8 mm |
| Description | A Grade - The product is checked, unlocked and works like new. Minimal signs of use, such as very small micro scratches that are only visible upon close inspection. Battery life 80+% |
| display brightness | 1000 cd/m² |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| display resolution | 2796 x 1290 пикселей |
| efficient cores | 4 |
| electronic compass | Да |
| EPREL Registration Number | 2251147 |
| EPREL Version Number | 2 |
| fast charging | Да |
| Front camera flash | Да |
| Front camera resolution (numeric) | 12 MP |
| Galileo | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| gyroscope | Да |
| Height | 160.9 mm |
| Housing material | Aluminium,Glass |
| iBeacon | Да |
| International Protection (IP) код | IP68 |
| Lens correction | Да |
| Matrix type | OLED |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m² |
| MIMO | Да |
| Model | iPhone 16 Plus |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Operating system installed | iOS 18 |
| performance cores | 2 |
| Photonic Engine | Да |
| pixel density | 460 ppi |
| Portrait Lighting | Да |
| Processor family | Apple |
| processor model | A18 |
| rear camera flash | Да |
| rear camera resolution (numeric) | 48 MP |
| Rear camera type | Двойная камера |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Roadside assistance | Да |
| screen shape | Плоский |
| Screen sharing | Да |
| Spatial audio | Да |
| Spatial photos | Да |
| Stereo recording | Да |
| Touchscreen type | Емкостный |
| Unit Box Height | 0.05 |
| Unit Box Length | 0.185 |
| Unit Box Width | 0.115 |
| USB Power Delivery | Да |
| USB Type-C charging port | Да |
| USB Type-C required charging power (max) | 30 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB порт | Да |
| Vendor Homepage | www.renewd.com/products/renewd-smartphone |
| videocall | Да |
| Voice isolation | Да |
| Wi-Fi позиционирование | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wide Spectrum | Да |
| Width | 77.8 mm |
| WiFi | Да |
| Wind noise reduction | Да |
| Автоспуск | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Аудио зум | Да |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Вес | 199 g |
| Вес без упаковки | 0.199 кг |
| Вес в упаковке | 0.41 кг |
| Виброзвонок | Да |
| Видео стабилизатор | Да |
| Виртуальный помощник | Apple Siri |
| Водонепроницаемость до | 6 m |
| Время непрерывного воспроизведения аудио | 100 h |
| Геотеггинг | Да |
| Голосовой набор | Да |
| Голосовые команды | Да |
| Громкоговоритель | Да |
| Датчик ориентации | Да |
| Датчик расстояния | Да |
| Детектор сбоев | Да |
| Диагональ экрана | 6.7 " |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Защитные возможности | Брызгозащищенный/Влагостойкость/Пылестойкий |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Класс энергопотребления | B |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2.2 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Колонки | Стерео |
| Контрастность (типичная) | 2000000:1 |
| Макросъемка | Да |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Максимальная яркость дисплея (вне помещения) | 2000 cd/m² |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Материал крышки объектива | Сапфировое стекло |
| ММС ( Служба обмена мультимедийными сообщениями) | Да |
| Многократная съемка | Да |
| Нейронный процессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Ночной режим | Да |
| Объем | 0.0010638 м3 |
| Округлые углы дисплея | Да |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Оптическое увеличение | 4 x |
| Оптическое уменьшение | 2 x |
| Панорама | Да |
| Платформа | iOS |
| Платформа для распространения приложений | Apple App Store |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Да |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Да |
| Поддерживаемые форматы аудио | AAC/AAC-LC/AAX/AAX+/AC3/EAC3/FLAC/HE-AAC/HE-AAC v2/MP3/PCM |
| Поддерживаемые форматы видео камеры | H.264,HEVC |
| Поддерживаемые форматы изображения камеры | HEIF,JPEG |
| Поддерживаемый видеоформат | AV1/H.264/HEVC/M-JPEG/MPEG4 |
| Поддержка 3G полос | 1700/1800/1900/2100/850/900 MHz |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE) | Да |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Полоса частот | Penta-band |
| Портретный режим | Да |
| Поставляемое ПО | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Ph |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 12 MP |
| Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Распознавание лиц | Да |
| Режим замедленной съемки | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
| Средства универсального доступа | AssistiveTouch,Back Tap,Closed Captions,Eye Tracking,Live Captions,Live Speech,Magnifier,Personal Voice,Real-time text (RTT),Siri and Dictation,Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Vocal Shortcuts,Voice Control,VoiceOver,Zoom |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Стандарт 5G | NR/NR mmWave |
| Статус продукта | восстановленный |
| Стойкий к отпечаткам пальцев | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision/Extreme Dynamic Range (XDR)/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG)/Smart HDR |
| Технология NFC | Да |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 120 ° |
| Фокусное расстояние второй задней камеры | 52 mm |
| Фокусное расстояние задней камеры | 26 mm |
| Формат | Моноблок |
| Функция распознавания лица | Да |
| Характерные технологии бренда | Dynamic Island,Haptic touch,True Tone,Wide color (P3) |
| Цвет товара | Зеленовато-голубой |
| Цифровой зум | 10 x |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.6 |
| Число диафрагмы передней камеры | 1.9 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Электронная почта | Да |
| Ядер графического адаптера | 5 |
| Яркость экрана (мин.) | 1 cd/m² |
