TABLET GALAXY TAB A11+ 11"/256G WIFI SILV SM-X230 SAMSUNG
- In Stock
- 260.00€
- Ex Tax: 209.68€Monthly payment from: 11.36 EUR
- Brand: SAMSUNG
- Model: 8806097854975
- Product Code: SM-X230NZSPEUE
- Availability: 25 pcs
- ID: 398108
Fast delivery
A11+ , Slate , Silver , 11 " , 1920 x 1200 pixels , LCD , Memory 8 GB , Storage 256 GB , Card reader integrated Yes , Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) , Platform Android , USB Type-C charging port Yes , Weight 477 g
| Main | |
| A-GPS | Да |
| Accelerometer | Да |
| Battery capacity | 7040 mAh |
| Battery endurance in cycles | 1200 |
| Battery endurance per cycle | 5766 min |
| Bluetooth | Да |
| Category Code | TPC |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Continuous video playback time | 15 h |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2472907/fiches?language=EN |
| Depth | 6.9 mm |
| Description | |
| device type | Mobile tablet |
| display brightness | 480 cd/m² |
| Display glass type | Panda Glass |
| display resolution | 1920 x 1200 пикселей |
| EPREL Registration Number | 2472907 |
| EPREL Version Number | 2 |
| fast charging | Да |
| Front camera resolution (numeric) | 5 MP |
| Galileo | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| gyroscope | Да |
| hall sensor | Да |
| HD type | WUXGA |
| Height | 168.7 mm |
| International Protection (IP) код | IP52 |
| Matrix type | ЖК |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Mobile network connection | Нет |
| Model | A11+ |
| pixel density | 207 ppi |
| processor manufacturer | MediaTek |
| rear camera flash | Нет |
| rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
| Rear camera type | Одна камера |
| Repairability class | C |
| repairability index | 2.8 |
| Repeated free fall reliability class | E |
| Security update term | 30 November 2032 |
| Summary | Samsung Galaxy Tab A11+. Диагональ экрана: 27,9 cm (11"), Разрешение экрана: 1920 x 1200 пикселей. Емкость встроенной памяти: 256 GB. Оперативная память: 8 GB. Разрешение задней камеры (числовое): 8 MP, Тип задней камеры: Одна камера, Разрешение фронтальной камеры (числовое): 5 MP, Фронтальная камера. Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). A-GPS. Встроенный кардридер. Вес: 477 g. Цвет товара: Серебристый |
| Unit Box Height | 0.03 |
| Unit Box Length | 0.265 |
| Unit Box Width | 0.175 |
| User interface (UI) | One UI 8 |
| video recording | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Wi-Fi стандартов | 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Width | 257.1 mm |
| Автофокусировка | Да |
| Батарея в комплекте | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Вес | 477 g |
| Вес в упаковке | 0.7 кг |
| Время подзарядки батареи | 1.6 h |
| Встроенный кардридер | Да |
| Датчик расстояния | Да |
| Диагональ экрана | 11 " |
| Емкость встроенной памяти | 256 GB |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Класс энергопотребления | E |
| Класс энергоэффективности | E |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Количество портов USB 2.0 тип-C | 1 |
| Количество цветов экрана | 16 миллионов цветов |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальный объем флеш-карты | 2000 GB |
| Объем | 0.001529 м3 |
| Оперативная память | 8 GB |
| Определение местоположения | Да |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Платформа | Android |
| Повышеная частота процессора | 2.5 GHz |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Пользовательская память | 233.2 GB |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps/1920x1080@30fps |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Съемная батарея | Нет |
| Технологии Dolby | Dolby Atmos |
| Технология NFC | Нет |
| Угол поля обзора задней камеры | 77 ° |
| Угол поля обзора фронтальной камеры | 77 ° |
| Формат | Слейт |
| Фронтальная камера | Да |
| Цвет товара | Серебристый |
| Цифровой зум | 4 x |
| Число диафрагмы задней камеры | 2 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2.2 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
