TABLET ZENO 10 5G 11" 6/128GB/BLACK GIFT SET BLACKVIEW
- In Stock
- 196.47€
- Ex Tax: 158.44€Monthly payment from: 8.58 EUR
- Brand: BLACKVIEW
- Model: 6931548326243
- Product Code: ZENO 10 6/128 BLACK GIFT SET
- Availability: 10 pcs
- ID: 398076
Fast delivery
| Main | |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Battery capacity | 8800 mAh |
| Battery endurance in cycles | 800 |
| Battery endurance per cycle | 9434 min |
| Bluetooth | Да |
| Category Code | TPC |
| Compatible memory cards | MicroSD (TransFlash) |
| Compliance certificates | TÜV SÜD mark |
| Continuous video playback time | 6 h |
| Depth | 8.2 mm |
| Description | Smart, Fast, Always On
|
| device type | Планшет |
| display brightness | 400 cd/m² |
| display resolution | 1920 x 1200 пикселей |
| Dual SIM support | Да |
| fast charging | Да |
| FM радио | Да |
| Front camera resolution (numeric) | 13 MP |
| Galileo | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| graphics card | Mali-G57 MC2 |
| HD type | Full HD+ |
| Height | 256.5 mm |
| International Protection (IP) код | IP44 |
| Matrix type | IPS |
| Maximum refresh rate | 90 Hz |
| Mobile network connection | Да |
| Model | ZENO 10 GIFT SET |
| Operating system installed | Android 15 |
| pixel density | 207 ppi |
| Processor clock speed | 2.1 GHz |
| Processor family | Тигр |
| processor manufacturer | Unisoc |
| rear camera resolution (numeric) | 16 MP |
| Rear camera type | Двойная камера |
| Repairability class | B |
| repairability index | 3.6 |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Reverse charging | Да |
| Summary | Blackview ZENO 10. Display diagonal: 27.9 cm (11"), Display resolution: 1920 x 1200 pixels. Internal storage capacity: 128 GB. Processor frequency: 2.1 GHz, Processor family: Tiger. Internal memory: 6 GB. Rear camera resolution (numeric): 16 MP, Rear camera type: Dual camera, Front camera resolution (numeric): 13 MP, Front camera. Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Card reader integrated. Weight: 517 g. Operating system installed: Android 15. Product colour: Black |
| Unit Box Height | 0.2 |
| Unit Box Length | 0.285 |
| Unit Box Width | 0.06 |
| USB Type-C required charging power (min) | 18 W |
| User interface (UI) | DokeOS 4.2 |
| Vendor Homepage | https://store.blackview.hk/products/zeno-10-price?_pos=1&_sid=8dee2e130&_ss=r |
| Virtual RAM (max) | 24 GB |
| Width | 168 mm |
| Батарея в комплекте | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Вес | 517 g |
| Вес в упаковке | 1.55 кг |
| Время непрерывного воспроизведения аудио | 15 h |
| Время работы в режиме ожидания | 408 h |
| Встроенный кардридер | Да |
| Диагональ экрана | 11 " |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Класс энергопотребления | D |
| Класс энергоэффективности | D |
| Количество в палете | 0 |
| Количество в транспортной упаковке | 10 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальный объем флеш-карты | 2000 GB |
| Ночной режим | Да |
| Объем | 0.004264 м3 |
| Оперативная память | 6 GB |
| Основной стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Платформа | Android |
| Повышеная частота процессора | 2.3 GHz |
| Поддерживаемые 4G частоты | 1800/1900/2100/2600/700/800/850/900 MHz |
| Поддержка 3G полос | 1800/1900/850/900 MHz |
| Поддержка диапазона 5G | 1800/1900/2100/2600/700/800/850/900 MHz |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Порт зарядки USB Type-C | Да |
| Портретный режим | Да |
| Просмотр времени | 8 h |
| Режимы видеозаписи | 1080p |
| Собственное форматное соотношение | 16:10 |
| Стандарт 5G | NR |
| Формат | Слейт |
| Фронтальная камера | Да |
| Цвет товара | Черный |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 1800/1900/850/900 MHz |
| Число встроенных динамиков | 4 |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.8 |
| Число диафрагмы передней камеры | 2 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
