Monitor|ASUS|34 "|3440 x 1440 pixels|UltraWide Quad HD|Native aspect ratio 21:9|QD-OLED|Curved|90LM0B70-B01171
- Laos olemas
- 800.58€
- Maksudeta: 645.63€
Kuumakse alates: 34.97 EUR
- Tootja: Asus
- Mudel: 4711387973332
- Tootekood: 90LM0B70-B01171
- Saadavus: 1 tk
- ID: 379272
Kiire tarne
34 " , 3440 x 1440 pixels , UltraWide Quad HD , 21:9 , QD-OLED , OLED , 0.03 ms , Curved , Contrast 1500000:1 , Maximum refresh rate 175 Hz , Pixel pitch 0.232 x 0.232 mm , 2xHDMI ports quantity , 1xDisplayPorts quantity , Headphone out Yes , VESA Yes
| Peamine | |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| Adjustable height (max) | 110 mm |
| Algne kuvasuhe | 21:9 |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium Pro |
| Brand specific technologies | ASUS OLED Care |
| Built-in camera | No |
| Built-in USB hub | Yes |
| C-tüüpi USB DisplayPort alternatiivrežiim | Yes |
| CnCode | 85285291 |
| Colour gamut | 99.3 % |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2339195/fiches?language=EN |
| Depth (with stand) | 199 mm |
| Depth (without stand) | 108 mm |
| Digital horizontal frequency | 280 - 280 kHz |
| Digital vertical frequency | 48 - 175 Hz |
| Display brightness (peak) | 1000 cd/m² |
| Display brightness (typical) | 250 cd/m² |
| Display number of colours | 1.073 billion colours |
| Display technology | QD-OLED |
| DisplayPort version | 1.4 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| ekraani eraldusvõime | 3440 x 1440 pixels |
| ekraani kuju | Curved |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 50 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 32 kWh |
| Energy efficiency class | F |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency scale | A to G |
| EPREL Registration Number | 2339195 |
| EPREL Version Number | 3 |
| Feet colour | Black |
| Flicker-free technology | Yes |
| Game mode | Yes |
| HD tüüp | UltraWide Quad HD |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI versioon | 2.1 |
| Headphone out | Yes |
| Height (with stand) | 545 mm |
| Height (without stand) | 380 mm |
| High Dynamic Range (HDR) tehnoloogia | DisplayHDR 400 True Black |
| Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| kaabelluku pesa | Yes |
| Kaabliluku pesa tüüp | Kensington |
| Kategooria kood | LC3 |
| Kirjeldus | ONE FOR ALL
|
| Kontrastsuse suhe (tavaline) | 1500000:1 |
| kõrguse reguleerimine | Yes |
| kõrvaklappide väljundid | 1 |
| Kuva diagonaal | 34 " |
| Kuva diagonaal (mõõdik) | 87 cm |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Maksimaalne värskendussagedus | 175 Hz |
| Müüja koduleht | https://rog.asus.com/monitors/32-to-34-inches/rog-strix-oled-xg34wcdg/ |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| Package type | Box |
| pakendi kaal | 11700 g |
| pakendi kõrgus | 515 mm |
| pakendi laius | 930 mm |
| pakendi sügavus | 224 mm |
| paneeli tüüp | OLED |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| pikslite kõrgus | 0.232 x 0.232 mm |
| Pimestamisvastane ekraan | Yes |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Power consumption (PowerSave) | 0.5 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (typical) | 36 W |
| Product Net Weight | 8.3 kg |
| Puuteekraan | No |
| Response time | 0.03 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Screen curvature rating | 1800R |
| Sisseehitatud kõlar(id) | No |
| Summary | ASUS ROG Strix OLED XG34WCDG. Display diagonal: 86.4 cm (34"), Display resolution: 3440 x 1440 pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technology: QD-OLED, Response time: 0.03 ms, Native aspect ratio: 21:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black |
| Swivel angle range | -25 - 25 ° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 20 ° |
| Toetatud kõrge dünaamiline ulatus (HDR). | Yes |
| toote värv | Black |
| Turu positsioneerimine | Gaming |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.5 |
| Üksuse kasti laius | 0.22 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.925 |
| Unit Calculated Volume | 0.1017 cubm |
| Unit Calculated Weight | 11.6 kg |
| Units per Pallet | 0 |
| USB hub version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 15 W |
| USB Type-A downstream ports quantity | 2 |
| USB Type-C downstream ports quantity | 1 |
| VESA Adaptive Sync support | Yes |
| VESA mounting | Yes |
| Viewable size, horizontal | 800.06 mm |
| Viewable size, vertical | 337.06 mm |
| Viewing angle, horizontal | 178 ° |
| Viewing angle, vertical | 178 ° |
| Wall mountable | Yes |
| Weight (with stand) | 8300 g |
| Weight (without stand) | 6200 g |
| Width (with stand) | 812 mm |
| Width (without stand) | 812 mm |
