REFURB. PHONE IPHONE 16 PRO/128GB WHITE APPLE RENEWD
- Laos olemas
- 951.14€
- Maksudeta: 767.05€
Kuumakse alates: 41.55 EUR
- Tootja: RENEWD
- Mudel: 7340218660423
- Tootekood: M2051-QAV
- Saadavus: 1 tk
- ID: 389287
Kiire tarne
Model iPhone 16 Pro , Refurbished , Colour White , Storage 128 GB , Screen 6.3 " , Flat , Super Retina XDR , 2622 x 1206 pixels , CPU A18 Pro , Network 5G , SIM card NanoSIM + eSIM , Bluetooth Yes , OS iOS 18 , IP IP68 , USB-C charging power 23 W , Weight 199 g , Weight 0.199 kg
| Peamine | |
| 3G standardid | DC-HSDPA/HSPA+/UMTS |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Action button | Да |
| Action button features | Accessibility/Controls/Focus/Recognize Music/Shortcut/Silent mode/Translate/Voice Memo/Камера/Увеличительный прибор/Фонарик |
| AirPlay | Да |
| aku tehnika | Литий-ионная (Li-Ion) |
| Apple Intelligence | Да |
| Battery endurance in cycles | 1000 |
| Battery endurance per cycle | 2220 min |
| Bluetooth | Да |
| Camera button | Да |
| Camera button controls | Cameras/Depth/Exposure/Styles/Тоновый/Увеличение |
| Continuous video playback time (streamed) | 22 h |
| Data Sheet (Link) | https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2251148/fiches?language=EN |
| Deep Fusion | Да |
| ekraani eraldusvõime | 2622 x 1206 пикселей |
| ekraani heledus | 1000 cd/m² |
| Ekraani klaasi tüüp | Ceramic Shield |
| ekraani kuju | Плоский |
| elektrooniline kompass | Да |
| EPREL Registration Number | 2251148 |
| EPREL Version Number | 2 |
| Esikaamera eraldusvõime (numbriline) | 12 MP |
| Esikaamera välklamp | Нет |
| Galileo | Да |
| GPS (спутниковый) | Да |
| güroskoop | Да |
| helisüsteem | Dolby Atmos |
| iBeacon | Да |
| International Protection (IP) код | IP68 |
| jõudlussüdamikud | 2 |
| Kategooria kood | MPH |
| kiire laadimine | Да |
| Kiirendusmõõtur | Да |
| Kirjeldus | A Grade - The product is checked, unlocked and works like new. Minimal signs of use, such as very small micro scratches that are only visible upon close inspection. Battery life 80+% |
| Kõrgus | 149.6 mm |
| Korpuse materjal | Glass,Titanium |
| Laius | 71.5 mm |
| Lens correction | Да |
| Maatriksi tüüp | OLED |
| Maksimaalne ekraani heledus (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maksimaalne värskendussagedus | 120 Hz |
| MIMO | Да |
| Mudel | iPhone 16 Pro |
| Müüja koduleht | www.renewd.com/products/renewd-smartphone |
| NavIC | Да |
| Neural processor unit (NPU) cores | 16 |
| Operatsioonisüsteem installitud | iOS 18 |
| Photonic Engine | Да |
| Pidev video taasesitusaeg | 27 h |
| pikslite tihedus | 460 ppi |
| Portrait Lighting | Да |
| protsessori mudel | A18 Pro |
| Protsessori perekond | Apple |
| QuickTake video | Да |
| Repairability class | C |
| Repeated free fall reliability class | C |
| Roadside assistance | Да |
| Screen sharing | Да |
| Slow motion mode | Да |
| Spatial audio | Да |
| Spatial photos | Да |
| Stereo recording | Да |
| Sügavus | 8.25 mm |
| tagakaamera eraldusvõime (numbriline) | 48 MP |
| Tagakaamera tüüp | Тройная камера |
| tagumise kaamera välklamp | Да |
| tõhusad südamikud | 4 |
| Ühilduvad mälukaardid | Не поддерживается |
| Üksuse kasti kõrgus | 0.05 |
| Üksuse kasti laius | 0.115 |
| Üksuse kasti pikkus | 0.185 |
| USB Type-C charging port | Да |
| USB Type-C required charging power (max) | 23 W |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB порт | Да |
| USB-toitevarustus | Да |
| värvi nimi | White |
| Videokõne | Да |
| Voice isolation | Да |
| Wi-Fi позиционирование | Да |
| Wi-Fi стандартов | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wide Spectrum | Да |
| wifi | Да |
| Wind noise reduction | Да |
| Автофокусировка | Да |
| Апертурное число третьей задней камеры | 2.8 |
| Аудио зум | Да |
| Барометр | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Бэйдоу | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Версия USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Вес | 199 g |
| Вес без упаковки | 0.199 кг |
| Вес в упаковке | 0.41 кг |
| Виброзвонок | Да |
| Виртуальный помощник | Apple Siri |
| Водонепроницаемость до | 6 m |
| Время непрерывного воспроизведения аудио | 85 h |
| Геотеггинг | Да |
| Голосовые команды | Да |
| Громкоговоритель | Да |
| Датчик расстояния | Да |
| Детектор сбоев | Да |
| Диагональ экрана | 6.3 " |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Защитные возможности | Брызгозащищенный/Влагостойкость/Пылестойкий |
| Квазизенитная спутниковая система (QZSS) | Да |
| Класс энергопотребления | B |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество отверстий второй задней камеры | 2.2 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Контрастность (типичная) | 2000000:1 |
| Коррекция красных глаз | Y |
| Макросъемка | Да |
| Максимальная частота кадров | 240 fps |
| Максимальная яркость дисплея (вне помещения) | 2000 cd/m² |
| Маркетинговое название технологии экрана | Super Retina XDR |
| Материал крышки объектива | Сапфировое стекло |
| Нейронный процессор (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Ночной режим | Да |
| Объем | 0.0010638 м3 |
| Округлые углы дисплея | Да |
| Олеофобное покрытие | Да |
| Определение местоположения | Да |
| Оптическое увеличение | 5 x |
| Оптическое уменьшение | 2 x |
| Панорама | Да |
| Платформа | iOS |
| Платформа для распространения приложений | Apple App Store |
| Поддерживаемые операционные системы Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra/Mac OS X 10.14 Mojave/Mac OS X 10.15 Catalina/Mac OS X 10.15.3 Catalina/Mac OS X 11.0 Big Sur/Mac OS X 12.0 Monterey/Mac OS X 13.0 Ventura/Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows/Windows 10/Windows 10 Education/Windows 10 Education x64/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Enterprise x64/Windows 10 Home/Windows 10 Home x64/Windows 10 IOT Core/Windows 10 IoT Enterprise/Windows 10 Pro/Windows 10 Pro x64/Windows 10 x64/Windows 11 |
| Поддерживаемые форматы архивов | Зип-диск |
| Поддерживаемые форматы аудио | AAC/ALAC/APAC/FLAC/MP3 |
| Поддерживаемые форматы видео камеры | H.264,HEVC,ProRes |
| Поддерживаемые форматы изображения | GIF/JPG/TIFF |
| Поддерживаемые форматы изображения камеры | DNG,HEIF,JPEG |
| Поддерживаемый видеоформат | AV1/H.264/HEVC/ProRes |
| Поддержка 3G полос | 1700/1900/2100/850/900 MHz |
| Поддержка SIM-карт | Две SIM-карты |
| Поддержка голосовой связи в сетях LTE (VoLTE) | Да |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | Да |
| Поддрежка ГЛОНАСС | Да |
| Подерживаемые форматы документов | DOC/DOCX/HTM/HTML/ICS/Numbers/Pages/PDF/PPT/PPTX/RTF/TXT/USDZ/VCF/XLS/XLSX/Ключ |
| Поколение сети мобильной связи | 5G |
| Полоса частот | Penta-band |
| Портретный режим | Да |
| Предустановленные приложения | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes |
| Разрешение видеозахвата | 3840 x 2160 пикселей |
| Разрешение второй задней камеры (числовое) | 48 MP |
| Разрешение при скорости захвата | 1280x720@30fps/1920x1080@120fps/1920x1080@240fps/1920x1080@25fps/1920x1080@30fps/1920x1080@60fps/3840x2160@100fps/3840x2160@120fps/3840x2160@24fps/3840x2160@25fps/3840x2160@30fps/3840x2160@60fps |
| Разрешение третьей задней камеры (числовое) | 12 MP |
| Распознавание лиц | Да |
| Режим непрерывной съемки | Да |
| Режим расширенного динамического диапазона камеры (HDR) | Да |
| Режимы видеозаписи | 1080p/2160p/720p |
| Сенсор лидар | Да |
| Сенсор рассеянного света | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Скорость передачи данных 4G (макс.) | 1000 Мбит/с |
| Совместимость со слуховыми аппаратами | Да |
| Средства универсального доступа | AssistiveTouch,Closed Captions,Magnifier,Real-time text (RTT),Spoken Content,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Voice Control,VoiceOver,Zoom,Eye Tracking,Live Captions,Personal Voice,Live Speech,Vocal Shortcuts |
| Стабилизатор изображения | Да |
| Стандарт 5G | NR/NR mmWave/Sub6 |
| Стандарты 2G | Edge/GSM |
| Статус продукта | восстановленный |
| Стойкий к отпечаткам пальцев | Да |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision/High Dynamic Range 10 (HDR10)/High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)/Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Технология NFC | Да |
| Тип SIM карты | NanoSIM + eSIM |
| Тип USB коннектора | USB Type-C |
| Тип передней камеры | Одна камера |
| Тип подключения (подписки) | Без подключения (подписки) |
| Тип стабилизатора изображения | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Угол поля обзора второй задней камеры | 120 ° |
| Угол поля обзора третьей фронтальной камеры | 20 ° |
| Фокусное расстояние второй задней камеры | 13 mm |
| Фокусное расстояние задней камеры | 24 mm |
| Фокусное расстояние третьей задней камеры | 120 mm |
| Формат | Моноблок |
| Функция распознавания лица | Да |
| Характерные технологии бренда | Always-on display,Dynamic Island,Haptic touch,ProMotion,True Tone,Wide color (P3) |
| Цвет товара | Белый |
| Цифровой зум | 25 x |
| Частоты 2G (основная SIM-карта) | 1800/1900/850/900 MHz |
| Число встроенных микрофонов | 4 |
| Число диафрагмы задней камеры | 1.78 |
| Число диафрагмы передней камеры | 1.9 |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Экстренный SOS (спутник) | Да |
| Элементы объектива третьей задней камеры | 7-элементный объектив |
| Ядер графического адаптера | 6 |
| Яркость экрана (мин.) | 1 cd/m² |
