TrinaSolar | 450 W | VERTEX S+ NEG9R.25 | Full Black | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline
- Laos olemas
- 98.54€
- Maksudeta: 80.77€
- Tootja: TrinaSolar
- Mudel: 2000001336632
- Tootekood: TSM-NEG9R.25 450W
- Saadavus: 10 tk
Kiire tarne
Garantii | 300 |
Disain | |
Design | Full Black |
Kasutustingimused | |
Maximum System Voltage | 1500 |
Temperature Coefficient of ISC | 0.04%/°C |
Temperature Coefficient of PMAX | -0.29%/°C |
Temperature Coefficient of VOC | -0.24%/°C |
Töötemperatuur (T-T) | -40 to +85 |
Packaging content | |
Quantity per shipping carton | 36 |
Paketi omadused | |
Brutokõrgus (mm) | 30.00 |
Brutolaius (mm) | 1134.00 |
Brutosügavus (mm) | 1762.00 |
Maht (m3) | 0.06 |
Paber/Papp | 260.00 |
Pakendi kogus | 1.00 |
Paleti kogus | 36 |
Plastist (ilma PET-ita) | 60.00 |
Sisseehitatud aku | No |
Taara kaal (kg) | 0.32 |
WEE klassifikatsioon | CL109:4B:2024-01-01 |
WEEE maks | Yes |
Tehnilised detailid | |
Brutokaal | 21.32 |
Frame dimensions | 30 |
Glass thickness | 1.6 |
J-Box | IP68 |
Module Dimensions | 1762 x 1134 x 30 |
Module weight | 21 |
Neto kaal | 21.00 |
Number of cells | 144 |
Peak power | 450 |
Producer | TrinaSolar |
Producer product family | N-Type Dual Glass TOPCon Monocrystalline |
Producer product name | VERTEX S+ NEG9R.25 |
Solar Cells | Monocrystalline |
Võimsus | |
Efficiency | 22.5 |
Maximum Power Voltage | 42 |
Open Circuit Voltage | 50.2 |
Power Tolerance-PMAX | 0/+5 |
Short Circuit Current | 8.66 |
Warranty | |
Annual power degradation | 0.4 |
First year degradation | 1 |
Power warranty | 30 |
Product workmanship warranty | 25 |